【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.18%,A股成交量461.94亿股,成交金额4749.26亿元,比上一个交易日减11.97%。个股方面,1400只个股上涨,其中涨停18只,3474只个股下跌从申万行业来看,电力设备、非银金融、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为0.72%、0.62%、0.51%;汽车、通信、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.42%、1.26%、1.23%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 0.72 | 458.88 | 30.31 | 爱康科技 | 8.91 |
非银金融 | 0.62 | 496.50 | -9.71 | 国联证券 | 10.01 |
医药生物 | 0.51 | 348.64 | 13.52 | N金凯 | 31.72 |
农林牧渔 | 0.50 | 63.79 | -9.58 | 益客食品 | 6.31 |
公用事业 | 0.41 | 81.01 | -11.18 | 大连热电 | 5.63 |
银行 | 0.31 | 78.51 | -40.64 | 青农商行 | 1.65 |
食品饮料 | -0.05 | 169.39 | 22.86 | 盐津铺子 | -2.83 |
美容护理 | -0.17 | 23.85 | -19.45 | 诺邦股份 | -2.67 |
煤炭 | -0.21 | 23.44 | -41.49 | 宝泰隆 | -1.82 |
房地产 | -0.27 | 245.83 | -23.77 | 国创高新 | -7.29 |
环保 | -0.33 | 43.39 | -4.30 | 法尔胜 | -9.95 |
石油石化 | -0.38 | 36.82 | -32.36 | 宝利国际 | -2.55 |
社会服务 | -0.38 | 47.96 | -20.68 | 实朴检测 | -2.72 |
纺织服饰 | -0.42 | 36.58 | -9.85 | 报喜鸟 | -4.92 |
基础化工 | -0.51 | 139.56 | -12.50 | 保立佳 | -8.29 |
电子 | -0.56 | 397.11 | -13.12 | 灿瑞科技 | -6.60 |
综合 | -0.57 | 7.57 | -22.30 | 上海三毛 | -4.65 |
建筑装饰 | -0.57 | 115.56 | -19.87 | 杭州园林 | -5.41 |
商贸零售 | -0.57 | 120.47 | -17.46 | 永辉超市 | -5.01 |
建筑材料 | -0.62 | 40.85 | -33.18 | 龙泉股份 | -3.86 |
交通运输 | -0.64 | 61.29 | -20.87 | 兴通股份 | -5.71 |
国防军工 | -0.68 | 90.58 | -41.05 | 国光电气 | -7.23 |
轻工制造 | -0.68 | 69.57 | -11.66 | 雅艺科技 | -3.23 |
计算机 | -0.72 | 414.93 | -6.78 | 古鳌科技 | -5.05 |
钢铁 | -0.75 | 37.14 | -40.63 | 翔楼新材 | -2.37 |
机械设备 | -0.75 | 235.24 | -20.69 | 南华仪器 | -6.77 |
传媒 | -0.93 | 164.16 | -3.06 | 三六五网 | -6.28 |
家用电器 | -1.12 | 47.02 | -19.41 | 禾盛新材 | -4.26 |
有色金属 | -1.23 | 176.48 | -31.23 | 豫光金铅 | -9.68 |
通信 | -1.26 | 167.82 | -23.58 | 永鼎股份 | -8.86 |
汽车 | -1.42 | 293.24 | -19.86 | C浙荣 | -6.81 |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。