(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.18%,A股成交量571.27亿股,成交金额6816.90亿元,比上一个交易日减11.09%。个股方面,2638只个股上涨,其中涨停45只,2150只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,国防军工、公用事业、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.75%、0.88%、0.86%;传媒、石油石化、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为2.38%、1.52%、1.50%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 2.75 | 395.36 | 26.84 | 华力创通 | 20.00 |
公用事业 | 0.88 | 130.43 | 3.76 | 晋控电力 | 9.87 |
通信 | 0.86 | 305.99 | -3.94 | 震有科技 | 20.02 |
电子 | 0.69 | 1059.60 | -13.97 | N中巨芯 | 182.05 |
机械设备 | 0.66 | 473.08 | -4.80 | 同飞股份 | 20.01 |
医药生物 | 0.34 | 312.24 | -22.26 | 荣昌生物 | 7.54 |
综合 | 0.33 | 10.47 | -8.33 | 漳州发展 | 5.22 |
非银金融 | 0.33 | 274.22 | -21.84 | *ST民控 | 3.79 |
计算机 | 0.13 | 904.34 | 4.90 | 华是科技 | 12.65 |
环保 | -0.13 | 71.18 | -25.20 | 正和生态 | -9.22 |
纺织服饰 | -0.16 | 38.63 | -16.27 | 日播时尚 | -4.79 |
汽车 | -0.16 | 296.91 | -9.77 | 博俊科技 | -6.48 |
社会服务 | -0.17 | 88.34 | -21.21 | 东方时尚 | -10.01 |
基础化工 | -0.21 | 232.85 | -15.24 | 同益股份 | -6.31 |
家用电器 | -0.22 | 85.78 | -8.46 | 奥普家居 | -8.28 |
交通运输 | -0.30 | 85.91 | -20.27 | 庚星股份 | -4.99 |
建筑装饰 | -0.31 | 131.01 | -14.70 | 维业股份 | -10.33 |
农林牧渔 | -0.34 | 73.24 | -21.18 | 大湖股份 | -6.62 |
银行 | -0.40 | 77.73 | -30.57 | 宁波银行 | -0.86 |
房地产 | -0.53 | 168.61 | -32.64 | 天房发展 | -8.79 |
商贸零售 | -0.58 | 88.79 | -15.39 | 国光连锁 | -9.39 |
有色金属 | -0.60 | 176.20 | -15.02 | 明泰铝业 | -5.00 |
电力设备 | -0.71 | 447.38 | -16.68 | 恒润股份 | -7.45 |
建筑材料 | -0.76 | 53.97 | -13.83 | 宏和科技 | -9.99 |
食品饮料 | -0.79 | 165.79 | -19.97 | 金徽酒 | -4.09 |
轻工制造 | -0.80 | 113.62 | -23.04 | 顶固集创 | -10.40 |
钢铁 | -1.02 | 37.87 | -14.25 | 盛德鑫泰 | -5.70 |
美容护理 | -1.14 | 19.35 | -26.41 | 丸美股份 | -4.03 |
煤炭 | -1.50 | 71.53 | -35.46 | 云煤能源 | -9.95 |
石油石化 | -1.52 | 58.56 | -30.03 | 通源石油 | -7.82 |
传媒 | -2.38 | 341.12 | -4.51 | 电魂网络 | -9.93 |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。